You have no items in your shopping cart.
FEATURES
NOTE: For Bagger Nation Stretched fuel tanks.
SPECIFICATIONS
FITMENT
- Feature Le Pera's sculptured, one-piece molded foam foundation and a top-grade black vinyl cover
- Combine Silhouette styling with the comfort of the Maverick
- Lower profile gives a flowing appearance
- Made in the U.S.A.
- Does NOT fit 23/24 CVO Road Glide/Street Glide or 24 Street Glide/Road Glide
NOTE: For Bagger Nation Stretched fuel tanks.
SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | SEAT |
| TYPE | 2-UP SEAT |
| MODEL | SORRENTO |
| BASE COLOR | BLACK |
| COVER MATERIAL | VINYL |
| FILL MATERIAL | FOAM |
| DECORATION | STITCHED |
| FITS TANK SIZE | PYO/BAGGER NATION STRETCHED GAS TANK |
| OVERALL SEAT LENGTH | 28-1/4" |
| DRIVER SEAT LENGTH | 15-1/2" |
| DRIVER SEAT WIDTH | 13-1/2" |
| REAR SEAT LENGTH | 12" |
| REAR SEAT WIDTH | 11-1/2" |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
FITMENT
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited |






