07120351
PC Racing Flo Black Reusable Motorcycle Oil Filter 82-20 Harley BMW Moto Guzzi
PC Racing Flo Black Reusable Motorcycle Oil Filter 82-20 Harley BMW Moto Guzzi
Couldn't load pickup availability
Want next day delivery? Be quick!
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Product Details
Brand
PC Racing
Manufacturer Part Number
PCS4B
Model
Flo
Color
Black
Condition
New
Package Quantity
Each
Warranty
1 Year
Style
Custom Replacement
UPC
Does Not Apply
Note to Buyer
Orders can NOT be changed, altered or canceled
Verify Fitment
Don’t roll the dice on fitment. Ping us or call-we’ll confirm it’s right for your ride.
Fitment
- Provides 10 degrees of cooling power
- Consistent filtering across the entire surface
- Flows 7 times more than paper or synthetic filters while filtering to 35 microns (absolute, 1 pass test)
- Unaffected by water, heat or pressure
- Bypass valve will not open on cold startups and high RPM
- Built-in 17 mm hex nut for easy removal
- Easily cleaned and reused, paying for itself
- Sold each
SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | OIL FILTER |
| TYPE | SPIN-ON |
| MODEL | FLO |
| COLOR/FINISH | BLACK |
| BASE COLOR | BLACK |
| FILTER MEDIA MATERIAL | MICRONIC FILTER CLOTH |
| MATERIAL | BILLET ALUMINUM / STAINLESS STEEL |
| MICRON RATING | 35 MICRONS |
| FEATURES | REUSABLE |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET / ADVENTURE TOURING / DUAL-SPORT |
FITS THE FOLLOWING MODELS
| 2020 | Road Glide Limited FLTRK |
| 2020 | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2020 | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
| 2020 | Road King EFI FLHR |
| 2020 | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2020 | Street Glide EFI FLHX |
| 2020 | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2020 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2020 | Softail Standard FXST |
| 2019-2020 | FXDR 114 |
| 2019 | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2018-2020 | Softail Slim FLSL |
| 2018-2020 | 1200 Roadster XLCX |
| 2018-2020 | Street Glide Special FLHXS |
| 2018-2020 | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| 2018-2020 | Road Glide Special FLTRXS |
| 2018-2020 | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018-2020 | Sportster Forty-Eight XLX |
| 2018-2020 | Softail Street Bob FXBB |
| 2018-2020 | Freewheeler FLRT |
| 2018-2020 | Softail Breakout 114 FXBRS |
| 2018-2020 | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2018-2020 | Softail Low Rider FXLR |
| 2018-2020 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2018-2020 | Iron 1200 XLNS |
| 2018-2020 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2018-2020 | Iron 883 XLN |
| 2018-2020 | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2018-2020 | Softail Deluxe FLDE |
| 2018-2020 | Softail Sport Glide FLSB |
| 2018-2020 | Road Glide Custom FLTRX |
| 2018-2019 | Softail Breakout FXBR |
| 2018-2019 | 883 SuperLow XLL |
| 2018-2019 | Softail Fat Bob FXFB |
| 2018-2019 | Softail Fat Boy FLFB |
| 2018-2019 | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2018-2019 | Sportster Forty-Eight Special XLXS |
| 2018-2019 | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2018-2019 | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018-2019 | Road King EFI FLHR |
| 2018-2019 | Street Glide EFI FLHX |
| 2018-2019 | 1200 Custom EFI XLC |
| 2018-2019 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2017-2020 | Road King Special FLHRXS |
| 2017-2018 | K 1600 B |
| 2016-2017 | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2015-2019 | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015-2016 | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2014-2020 | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014-2019 | S1000R |
| 2014-2015 | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2014 | CVO Road King FLHRSE |
| 2014 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014 | Low Rider EFI FXDL |
| 2013-2014 | CVO Breakout FXSBSE |
| 2013-2014 | C650 GT |
| 2013 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2013 | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2013 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2012-2016 | F700GS |
| 2012-2014 | C600 Sport |
| 2012 | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2012 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2012 | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2011-2018 | K 1600 GT |
| 2011-2015 | K 1600 Sport |
| 2011-2012 | Sportster 1200 XR |
| 2011-2012 | Dorsoduro 1200 |
| 2011-2012 | Stelvio 1200 NTX |
| 2011 | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2011 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2010-2019 | S1000RR |
| 2010-2013 | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2010-2013 | Road King Classic FLHRC |
| 2010-2012 | Norge 1200 GT 8V ABS |
| 2010 | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2010 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010 | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2009-2018 | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2009-2015 | Dorsoduro 750 |
| 2009-2012 | F650GS Twin |
| 2009-2012 | Griso 1200 |
| 2009-2012 | F650GS Dakar |
| 2009-2010 | Sportster 1200 X XR |
| 2009-2010 | HP2 Sport |
| 2009, 2017 | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2009 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2009 | CVO Fat Bob FXDFSE |
| 2009 | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009 | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| 2009 | 883 EFI XL |
| 2009 | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2009 | 1200 Sport 4V |
| 2008-2016 | Shiver 750 |
| 2008-2015 | Mana 850 |
| 2008-2012 | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2008-2012 | Stelvio 1200 |
| 2008-2012 | Stelvio 1200 ABS |
| 2008-2010 | Norge 1200 T |
| 2008-2009 | Norge 1200 TL |
| 2008 | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2008 | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2008 | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2007-2013 | R 1200 R |
| 2007-2012 | Griso 1200 8V |
| 2007-2010 | Norge 1200 |
| 2007-2010 | California Vintage 1100 |
| 2007-2009 | Norge 1200 GTL |
| 2007-2008 | HP2 Megamoto |
| 2007-2008 | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2007, 2011-2012 | Norge 1200 GT |
| 2007, 2010 | Softail Rocker FXCW |
| 2007 | Screamin' Eagle Dyna FXDSE |
| 2007 | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE |
| 2007 | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 |
| 2007 | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2007 | Softail Rocker C FXCWC |
| 2007 | Norge 850 T-GTL |
| 2007 | 883 Roadster XLR |
| 2007 | 1200 S |
| 2006-2013 | F800ST |
| 2006-2012 | Sport 1200 |
| 2006-2012 | Norge 1200 ABS |
| 2006-2011 | Griso 850 |
| 2006-2010, 2012 | Sport 1200 8V |
| 2006-2010 | Breva 850 |
| 2006-2010 | F800S |
| 2006-2009 | R 1200 S |
| 2006-2008 | Griso 1100 |
| 2006-2007 | HP2 Enduro |
| 2006 | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE2 |
| 2006 | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2006 | 1200 Roadster EFI XLR |
| 2006 | 883 Low EFI XLL |
| 2006 | Wide Glide FXDWG |
| 2006 | Super Glide FXD |
| 2006 | Softail Standard FXST |
| 2006 | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2006 | Low Rider FXDL |
| 2006 | Low Rider EFI FXDL |
| 2006 | 883 Roadster EFI XLR |
| 2005-2013 | R 1200 RT |
| 2005-2012 | Breva 1200 Sport |
| 2005-2008 | R 1200 ST |
| 2005 | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2005 | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE |
| 2005 | 883 Roadster EFI XLR |
| 2005 | V11 1100 Sucra R |
| 2004-2014 | R 1200 GS |
| 2004-2014 | R 1200 GS Adventure |
| 2004-2012 | Breva 1100 ABS |
| 2004-2012 | V 1100 Breva |
| 2004-2008 | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2004-2006 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2004-2006 | Road Glide FLTR |
| 2004-2006 | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2004-2006 | Electra Glide Police FLHTP |
| 2004-2006 | Road King EFI FLHR |
| 2004-2006 | 883 Custom EFI XLC |
| 2004-2006 | 1200 Custom EFI XLC |
| 2004-2005 | Low Rider EFI FXDL |
| 2004 | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE2 |
| 2004 | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2003-2006 | 1100 California EV Touring |
| 2003-2005 | Softail Standard FXST |
| 2003-2005 | 1100 California Aluminum |
| 2003-2005 | 1100 California Titanium |
| 2003-2005 | 1100 California Stone Touring |
| 2003-2005 | Stone 1100 Touring |
| 2003-2004 | 1100 California Stone Chrome |
| 2003-2004 | 1100 California Stone Metal Black |
| 2003-2004 | 1100 California Stone |
| 2003 | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 |
| 2003 | Road Glide FLTR |
| 2003 | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE |
| 2002-2012 | Breva 1100 |
| 2002-2003, 2011-2017 | 1200 XLCP |
| 2002-2003 | 1200 Custom EFI XLC |
| 2002-2003 | 883 Roadster EFI XLR |
| 2002-2003 | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2002-2003 | 1100 California Special Sport |
| 2002-2003 | V11 1100 Sucra |
| 2002 | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I |
| 2002 | Wide Glide FXDWG3 |
| 2002 | 1100 California EV 80th Anniversary Edition |
| 2002 | 1100 California Special Sport Aluminum |
| 2002 | 1100 California Stone Metal |
| 2001-2006 | R 1150 R |
| 2001 | Wide Glide FXDWG2 |
| 2001 | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
| 2001 | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2000-2003 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2000-2002 | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2000-2002 | Softail Standard FXST |
| 2000-2001 | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2000-2001 | 1100 California Jackal |
| 2000 | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I |
| 1999-2005 | R1100S |
| 1999-2003 | 883 Custom EFI XLC |
| 1999-2002 | X1 Lightning |
| 1999-2001 | R1100RT |
| 1999-2001 | 1100 California Special |
| 1999 | R 850 RT |
| 1998-2008 | 1100 Quota ES |
| 1998-2006 | V11 1100 |
| 1998-2006 | V11 1100 LeMans |
| 1998 | 883 Custom XLC |
| 1997-2008 | 1100 I Sport |
| 1997-2005 | 1100 California EV |
| 1997-2004 | K 1200 RS |
| 1997-2002 | S3 Thunderbolt |
| 1997-2002 | M2 Cyclone |
| 1997-1999 | Softail Standard FXST |
| 1997-1999 | V10 1000 |
| 1996-2006 | V11 1100 Sport |
| 1995-2003, 2019-2020 | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1995-2003 | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1995-1997 | Road King Classic EFI FLHRC |
| 1995-1996 | Softail Standard FXST |
| 1995, 2002-2003 | Road King EFI FLHR |
| 1994-2012 | 850 LeMans III |
| 1994-2012 | 850 T3 FB |
| 1994-2012 | LeMans 850 |
| 1994-2012 | 850 LeMans II |
| 1994-2012 | 850 T Interceptor |
| 1994-2012 | 850 T3 LAPD |
| 1994-2012 | 850 T3 |
| 1994-2010 | Sport 1100 |
| 1994-2005 | Stone 1100 |
| 1994-2001 | R1100R |
| 1994-2000 | Daytona 1000 IE |
| 1994-1998 | 1000 SP II |
| 1994-1998 | 1000 SP |
| 1994-1997, 1999-2008 | 1100 I California EFI |
| 1994-1997, 1999-2002 | Quota 1000 |
| 1994-1996, 1999-2008 | 1100 Sport EFI |
| 1994-1996 | 1100 California |
| 1994-1995, 1997-1999 | Daytona 1000 RS |
| 1994 | Softail Standard FXST |
| 1994 | 1000 S |
| 1993-1999 | R1100RS |
| 1993-1999 | R1100GS |
| 1992-1999 | K 1100 LT |
| 1991 | Dyna Sturgis FXDB |
| 1990-1997 | K75 |
| 1990-1995 | K75 RT |
| 1989-1993 | K1 |
| 1988 | Sportster 1100 XLH |
| 1986 | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1985-1989 | K75 |
| 1985-1988 | K75 C |
| 1985-1986 | Tour Glide FLT |
| 1985 | Sportster 750 XR |
| 1985 | Sportster 1000 XR |
| 1985 | Sportster 1000 XLX |
| 1985 | Roadster 1000 XLS |
| 1985 | Sportster 1000 XLH |
| 1984-1985 | Electra Glide Special FLHX |
| 1984 | Tour Glide FLT |
| 1983-2003 | Electra Glide Police FLHTP |
| 1983-1994 | K100 RT |
| 1983-1994 | K100 LT |
| 1983-1994 | K100 RS |
| 1983-1990 | K100 |
| 1983 | Electra Glide Standard FLHT |
| 1983 | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1982-1985 | Electra Glide FLH |
| 1982-1983 | Tour Glide Classic FLTC |
| 1982 | Electra Glide Classic FLH |
| 1982 | Electra Glide Sport FLHS |

Shopping Safely
At our Shopify store, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant on Shopify, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at our Shopify store, where your safety and satisfaction are our top priorities.
$149.95
Shop
-
AFTERMARKET PARTS FOR HARLEY DAVIDSON
Build it right the first time. Explore quality Harley-Davidson® parts and accessories...
-
More collections
View more
Questions about this product?
Selling fast!
Get yours while you can.